Обновлено 25.12.2012
Чтобы вы могли оценить свой дпс или сгенерировать итембилд, смотрите данную таблицу с расчетами прибавки урона для конкретных вещей.
ВНИМАНИЕ! Все расчеты бонусов к урону проведены исходя из следующих данных: полуорк варвар 20го уровня (без Судеб и Твистов) с наличием капстона, престижа Frenzied Berserker III и фита Greater Two-handed fighting, а также с учетом параметров оружия Epic Sword of Shadow. Считается что персонаж уже имеет +6 enhancement, +1 exceptional и +2 insightful силы. Предполагаемая жертва не имеет фортификации.
Наименование предмета/сета | Тип предмета | Наименование пака/ивента/челленджа, откуда взят предмет | Подсчет | Прибавка к урону |
Frenzied Berserker сет | Belt + Ring | Devils of Shavarath | 3,5*13 + 3,5*4*3 + 3,5*2*6 + 0,75*2,1*19 | 159,4 |
Ravager сет | Belt + Ring | Devils of Shavarath | 7*19 + 0,75*7*19 | 232,75 |
Shintao Monk сет | Necklace + Ring | Devils of Shavarath | 2*13 + 2*4*3 + 2*2*6 + 0,75*1,2*19 | 91,1 |
Tempest сет | Necklace + Ring | Devils of Shavarath | 2,5*19 + 0,75*2,5*19 | 83,125 |
epic Helm of the Red Dragon | Helm | The Vault of Night | 0,75*13 + 0,75*3*4 + 0,75*6*2 + 0,75*0,6*0,75*19 | 34,16 |
epic Belt of Mroranon | Belt | The Vault of Night | 0,75*13 + 0,75*3*4 + 0,75*6*2 + 0,75*0,6*0,75*19 | 34,16 |
epic Grim's Bracelet | Necklace | Phiarlan Carnival | 0,75*13 + 0,75*3*4 + 0,75*6*2 + 0,75*0,6*0,75*19 | 34,16 |
epic Brawling Gloves | Gloves | Treasure of Crystal Cove event | 0,75*13 + 0,75*3*4 + 0,75*6*2 + 0,75*0,6*0,75*19 + 6*19 sneak damage | 34,16 + 114 sneak damage |
Greater Vulkoor's Might | . | The Red Fens Devils Assault | 4*13 + 4*3*4 + 4*6*2 + 4*0,6*0,75*19 | 182,2 |
Greater Might of the Abishai | . | Devil Assault | 2,25*13 + 2,25*3*4 + 2,25*6*2 + 2,25*0,6*0,75*19 | 102,49 |
Epic Charged Gauntlets | Gloves | Devil Assault | ((140 / 2 / 2) * 19 + 140 / 2) / 20 | 100 electric damage of Greater Shocking blow |
Greater Bold trinket | Trinket | Treasure of Crystal Cove event | 2*3*4 + 2*6*2 + 1*13 + 1*4*3 + 1*2*6 + 1*0,6*0,75*19 + (17,5 * 19 + 35) / 20 Shocking blow | 111,925 |
Litany of the Dead | Trinket | Necropolis Part 4 | 1,75*13 + 1,75*3*4 + 1,75*6*2 + 1,75*0,6*0,75*19 | 79,71 (1 profane damage + 1 profane strength) |
Planar Focus of Prowess | Trinket | Menace of the Underdark | 1,5*13 + 1,5*3*4 + 1,5*6*2 + 1,5*0,6*0,75*19 | 68,32 |
Прочие предметы с бонусом +2 к силе | - | - | 1,5*13 + 1,5*3*4 + 1,5*6*2 + 1,5*0,6*0,75*19 | 68,33 |
Planar Focus of Prowess | Trinket | Menace of the Underdark | 0,75*13 + 0,75*3*4 + 0,75*6*2 + 0,75*0,6*0,75*19 | 34,16 |
Прочие предметы с бонусом +1 к силе | - | - | 0,75*13 + 0,75*3*4 + 0,75*6*2 + 0,75*0,6*0,75*19 | 34,16 |
Madstone boots | Boots | Ruins of Gianthold | 1,5*13 + 1,5*3*4 + 1,5*6*2 + 1,5*0,6*0,75*19 | 68,33 |
Madstone boots | Boots | Ruins of Gianthold | 1,5*13 + 1,5*3*4 + 1,5*6*2 + 1,5*0,6*0,75*19 | 68,33 |
Gloves of Titan's Grip | Gloves | The Path of Inspiration | 4,5*13 + 4,5*3*4 + 4,5*6*2 + 4,5*0,6*0,75*19 | 204,98 |
epic Red Dragonscale ... | Armor / Docent | The Vault of Night | 3,5*19 + 11*6 | 132,5 fire damage |
Cormyrian Red Dragonscale ... | Armor / Docent | Menace of the Underdark | 10*3*4 + 10*6*2 | 240 seeker damage |
epic Marilith Chain | Armor | Demon Sands | 10*3*4 + 10*6*2 | 240 seeker damage |
Nether Grasps (Epic Elite) | Gloves | High Road of Shadows | 1,5*13 + 1,5*3*4 + 1,5*6*2 + 1,5*0,6*0,75*19 | 68,33 profane strength |
epic Blood Stone | Trinket | Demon Sands | 8*3*4 + 8*6*2 | 192 seeker damage |
Marilith Chain | Armor | Demon Sands | 6*3*4 + 6*6*2 | 144 seeker damage |
Blood Stone | Trinket | Demon Sands | 6*3*4 + 6*6*2 | 144 seeker damage |
Crystal Cove Hats (Seeker +6) | Helm | Treasure of Crystal Cove event | 6*3*4 + 6*6*2 | 144 seeker damage |
Epic Ring of the Stalker (Tier 3) | Ring | Vault of Artificiers | 6*3*4 + 6*6*2 + 5*19 sneak damage | 144 seeker damage |
Drow Smoke Goggles | Goggles | Menace of the Underdark | 6*3*4 + 6*6*2 | 144 seeker damage |
Lenses of Opportunity | Goggles | Reign of Madness | 4*3*4 + 4*6*2 + 5*19 sneak damage | 96 seeker damage |
Shimmering Arrowhead | Trinket | Devils os Shavarath | 4*3*4 + 4*6*2 | 96 seeker damage |
Adamantine Cloak of the Wolf | Cloak | Eveningstar Challenge Pack | 5*3*4 + 5*6*2 | 120 exceptional seeker damage |
Bracers of Twisting Shade (Epic Elite) | Bracers | High Road of Shadows | 5*3*4 + 5*6*2 | 120 exceptional seeker damage |
Tharne's Goggles | Goggles | Vale of Twilight | 8*19 | 152 sneak damage |
Crystal Cove Hats (Sneak Attack Bonus +5) | Helm | Treasure of Crystal Cove event | 8*19 | 152 sneak damage |
epic Bracers of the Hunter | Bracers | Demon Sands | 8*19 | 152 sneak damage |
Wretched Twilight | Cloak | Necropolis Part 4 | 8*19 | 152 sneak damage |
Wretched Twilight | Cloak | Necropolis Part 4 | 6*19 | 114 sneak damage |
Fabricator's Ingenuity | . | Secrets of the Artificers | Fabricator's Ingenuity: | 124,96 |
Fabricator's Bracers | Bracers | Secrets of the Artificers | Cannith Combat Infusion приходится в среднем на 24,78% ударов есосом под хастой | 33,86 |
Весь урон складывается, кроме seeker и sneak урона. Seeker складывается с exceptional seeker. Sneak складывается с exceptional sneak.
Рекомендации:
1) Из-за наличия у большинства мобов высоких резистов или даже иммунитета к огню, не рассчитывайте на предметы с огненным бонусом к урону.
2) Для Greater Bold Trinket корректно будет считать прибавку к урону 66,375, поскольку в обычной ситуации у всех есть минимальный набор корабельных бафов, который нивелирует +1 бонус к урону на данном предмете.
3) Не полагайтесь на сник урон. Наивно считать, что топ-дпс билд будет генерировать значительно меньше агрессии, чем остальные игроки. Сник урон полезен лишь там, где тактически назначается определенный танкующий.
4) Чтобы ваш ДПС не заканчивался, убедитесь что у вас есть как минимум 100% фортификации, + 8-10 бонус конституции, Greater False Life и желательно гринстил-предмет на +45 хитпоинтов, а также нет проблем с попаданиями по мобам.
Отредактировано Vanheld (23.12.2011 10:05:15)